5月29日龙虎榜解析:通富微电当日净买入额最多 世界焦点
2023-05-30 02:07:32 来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
同花顺(300033)财经讯 5月29日龙虎榜出炉,通富微电(002156)、华电国际(600027)、中富电路(300814)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.71亿元、1.13亿元、3949.41万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 24.21 | 1.71亿 | 10.00 | 12.64 | 半导体及元件 |
600027 | 华电国际 | 7.12 | 1.13亿 | 10.05 | 2.36 | 电力 |
300814 | 中富电路 | 25.52 | 3949.41万 | 19.98 | 34.07 | 半导体及元件 |
001380 | 华纬科技 | 32.14 | 3487.49万 | 9.99 | 34.60 | 汽车零部件 |
603500 | 祥和实业 | 14.37 | 2727.71万 | 10.03 | 3.45 | 非汽车交运 |
605028 | 世茂能源 | 21.73 | 2544.09万 | 10.03 | 42.41 | 电力 |
300238 | 冠昊生物 | 17.71 | 2511.74万 | 19.99 | 19.25 | 医疗器械 |
603211 | 晋拓股份 | 17.01 | 2450.79万 | 10.03 | 31.46 | 汽车零部件 |
300113 | 顺网科技 | 17.59 | 2405.18万 | 19.99 | 10.43 | 通信服务 |
300913 | 兆龙互连 | 36.53 | 1999.40万 | 12.30 | 55.09 | 通信设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通富微电、华电国际、德明利(001309),分别为3.30亿元、1.76亿元、3414.85万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 24.21 | 3.30亿 | 10.00 | 12.64 | 半导体及元件 |
600027 | 华电国际 | 7.12 | 1.76亿 | 10.05 | 2.36 | 电力 |
001309 | 德明利 | 89.18 | 3414.85万 | -2.91 | 30.28 | 计算机设备 |
688327 | 云从科技 | 26.24 | 3308.95万 | -20.00 | 12.35 | 计算机应用 |
688322 | 奥比中光 | 39.35 | 2997.22万 | -0.38 | 32.10 | 光学光电子 |
603662 | 柯力传感 | 29.63 | 2867.01万 | 9.99 | 15.37 | 仪器仪表 |
300814 | 中富电路 | 25.52 | 2414.72万 | 19.98 | 34.07 | 半导体及元件 |
001287 | 中电港 | 29.36 | 1440.82万 | 3.49 | 29.89 | 其他电子 |
301382 | 蜂助手 | 49.97 | 1212.56万 | 7.97 | 51.40 | 通信服务 |
002919 | 名臣健康 | 45.17 | 1126.13万 | 10.01 | 8.41 | 美容护理 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 7.12 | 6239.76万 | 10.05 | 2.36 | 电力 |
603613 | 国联股份 | 46.49 | -2337.91万 | -10.01 | 4.37 | 互联网电商 |
603396 | 金辰股份 | 62.35 | -5552.62万 | -8.36 | 5.24 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | 40.30 | -2.27亿 | -16.34 | 4.10 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 24.21 | 2.36亿 | 10.00 | 12.64 | 半导体及元件 |
000818 | 航锦科技 | 33.83 | 4429.50万 | -9.57 | 2.98 | 化学原料 |
300379 | 东方通 | 22.33 | 3462.18万 | -15.64 | 11.22 | 计算机应用 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.90 | 1169.92万 | -9.95 | 2.81 | 贸易 |
002919 | 名臣健康 | 45.17 | 199.41万 | 10.01 | 8.41 | 美容护理 |
300113 | 顺网科技 | 17.59 | -118.20万 | 19.99 | 10.43 | 通信服务 |
002913 | 奥士康 | 39.61 | -528.60万 | 10.00 | 5.05 | 半导体及元件 |
000656 | 金科股份 | 0.86 | -1059.59万 | -9.47 | 15.54 | 房地产开发 |
002174 | 游族网络 | 17.42 | -2.17亿 | -9.13 | 21.60 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: